1
/
su
1
Algor
CHIUSINO DIAMETRO 500 - 501/A
CHIUSINO DIAMETRO 500 - 501/A
Chiusino diametro 500 disponibile con apertura a ribaltamento girevole. Antiritenzione. Applicazione su legno o su inox. Pressione max 0.02 BAR.
Applicazione | Diametro |
---|---|
Inox, Legno | 500mm |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
8.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
10.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
11.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
12.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
14.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
16.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
19.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
8.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
10.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
11.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
12.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
14.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
16.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
19.0 kg | 1,5mm | 0.02 BAR |
ATTENZIONE: Questo prodotto sarà spedito in 30 giorni
Prezzo di listino
€153,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€153,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
