Algor
SERBATOIO SISTEMA STOCCAGGIO FONDO BOMBATO CON TASCA SINGOLA - FCPST
SERBATOIO SISTEMA STOCCAGGIO FONDO BOMBATO CON TASCA SINGOLA - FCPST
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
TASCA
Serbatoio sistema stoccaggio con fondo Bombato completo di piedi saldati, assaggiavino, asta di livello, chiusino diametro 400mm, porta saldata e tasca di raffreddamento singola.
Il serbatoio standard è caratterizzato da:
- 500mm di altezza dei piedi
- Materiale AISI 304
- Scarichi DIN50F
- Il termometro analogico incluso.
Pressione max di esercizio della tasca 3 BAR.
Tipologia | Fondo |
---|---|
STOCCAGGIO | BOMBATO |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1750 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 1500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1750 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 1500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3500 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4000 | - |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4500 | - |
ATTENZIONE: Questo prodotto sarà spedito in 60 giorni
Richiesta Preventivo
Prodotto:
Nome:
Variante:
Quantità: 1

Vuoi acquistare altro?
-
PIEDI REGOLABILI SERBATOI >7500 L
Prezzo di listino €136,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per -
PIEDI REGOLABILI SERBATOI - da 3000 a 7500 L
Prezzo di listino €107,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per -
PIEDI REGOLABILI SERBATOI <3000L
Prezzo di listino €81,00Prezzo di listinoPrezzo unitario / per