1
/
of
1
Algor
MANHOLE DIAMETER 220 - 221/AF
MANHOLE DIAMETER 220 - 221/AF
Manhole diameter 220 available with swivel tilt opening. Anti-retention. Applicable on wood or stainless steel. Max. pressure 0.02 BAR.
| Applicazione | Diametro |
|---|---|
| Stainless steel, Wood | 220mm |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 3.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 3.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 4.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 4.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 5.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 6.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 6.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 3.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 3.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 4.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 4.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 5.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 6.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 6.0 kg | 1.2mm | 0.02 BAR |
ATTENTION:This product will be shipped to 30 days
Regular price
€86,00
Regular price
Sale price
€86,00
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
