1
/
of
1
Algor
MANHOLE DIAMETER 500 - 503/A
MANHOLE DIAMETER 500 - 503/A
Manhole diameter 500 available with wing opening. Anti-retention. Application on wood or stainless steel. Max pressure 0.02 BAR.
Applicazione | Diametro |
---|---|
Stainless steel, Wood | 500mm |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
8.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
10.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
11.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
12.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
14.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
16.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
19.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
8.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
10.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
11.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
12.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
14.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
16.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
---|---|---|
19.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
ATTENTION:This product will be shipped to 30 days
Regular price
€212,00
Regular price
Sale price
€212,00
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
