1
/
of
1
Algor
MANHOLE DIAMETER 600 - 601/A
MANHOLE DIAMETER 600 - 601/A
Manhole diameter 600 available with swivel tilt opening. Anti-retention. Application on wood or stainless steel. Max pressure 0.02 BAR.
| Applicazione | Diametro |
|---|---|
| Stainless steel, Wood | 600mm |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 11.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 13.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 14.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 16.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 17.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 21.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 24.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 11.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 13.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 14.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 16.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 17.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 21.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
| Peso | Spessore Coperchio | Pressione max |
|---|---|---|
| 24.0 kg | 1.5mm | 0.02 BAR |
ATTENTION:This product will be shipped to 30 days
Regular price
€231,00
Regular price
Sale price
€231,00
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
