Algor
PNEUMATIC SYSTEM TANK WITH DOMETED BOTTOM - FCPP
PNEUMATIC SYSTEM TANK WITH DOMETED BOTTOM - FCPP
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
Pneumatic system tank with rounded bottom complete with welded feet , wine taster, level rod, pneumatic float kit and welded door .
The standard tank is characterized by:
- 500mm foot height
- DIN50F exhausts
- Lifting arm included.
Tipologia | Fondo |
---|---|
TIRE | BOWLED |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420X320 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x320 | 2250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 1500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 2500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3250 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 3500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4000 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4500 | analog: TERM001 |
Porta | Altezza Virola | Termometro |
---|---|---|
420x530 | 4500 | analog: TERM001 |
ATTENTION:This product will be shipped to 60 days
Richiesta Preventivo
Prodotto:
Nome:
Variante:
Quantità: 1

Want to buy more?
-
ADJUSTABLE FEET TANKS >7500 L
Regular price €136,00Regular priceUnit price / per -
ADJUSTABLE FEET TANKS - from 3000 to 7500 L
Regular price €107,00Regular priceUnit price / per -
ADJUSTABLE FEET TANKS <3000L
Regular price €81,00Regular priceUnit price / per